768.284 Einträge, 266.391 Anfragen
Beliebte deutsche und türkische Wörter (Platz 201-220)
Die Liste der beliebtesten deutschen und türkischen Wörter wird anhand der Anfragen an unser Deutsch-Türkisch-Wörterbuch berechnet.
Beliebte Wörter (Deutsch)
| # | Wort |
|---|---|
| 201 | Einstellung |
| 202 | beantragen |
| 203 | Schäden |
| 204 | Geschäft |
| 205 | stoßen |
| 206 | anwenden |
| 207 | Gelegenheit |
| 208 | bloß |
| 209 | fehlen |
| 210 | kaum |
| 211 | betragen |
| 212 | bezeichnen |
| 213 | tragen |
| 214 | Hinweis |
| 215 | Bescheid |
| 216 | unmittelbar |
| 217 | sogar |
| 218 | anschließen |
| 219 | erheben |
| 220 | Maßnahme |
Türkisch