768.284 Einträge, 278.391 Anfragen
Beliebte deutsche und türkische Wörter (Platz 141-160)
Die Liste der beliebtesten deutschen und türkischen Wörter wird anhand der Anfragen an unser Deutsch-Türkisch-Wörterbuch berechnet.
Beliebte Wörter (Deutsch)
| # | Wort |
|---|---|
| 141 | Voraussetzung |
| 142 | Aufnahme |
| 143 | eher |
| 144 | prägen |
| 145 | Auskunft |
| 146 | wahrnehmen |
| 147 | spüren |
| 148 | Einrichtung |
| 149 | Betrieb |
| 150 | Veranstaltung |
| 151 | eigentlich |
| 152 | durchsetzen |
| 153 | behandeln |
| 154 | gefallen |
| 155 | scheitern |
| 156 | gelingen |
| 157 | Ansatz |
| 158 | Mängel |
| 159 | wägen |
| 160 | schätzen |
Türkisch