768.284 Einträge, 104.585 Anfragen
Beliebte deutsche und türkische Wörter (Platz 141-160)
Die Liste der beliebtesten deutschen und türkischen Wörter wird anhand der Anfragen an unser Deutsch-Türkisch-Wörterbuch berechnet.
Beliebte Wörter (Deutsch)
| # | Wort |
|---|---|
| 141 | Vorgang |
| 142 | Aufnahme |
| 143 | eher |
| 144 | prägen |
| 145 | wahrnehmen |
| 146 | Einrichtung |
| 147 | spüren |
| 148 | Auskunft |
| 149 | Betrieb |
| 150 | Veranstaltung |
| 151 | durchsetzen |
| 152 | eigentlich |
| 153 | behandeln |
| 154 | scheitern |
| 155 | gefallen |
| 156 | Mängel |
| 157 | gelingen |
| 158 | Ansatz |
| 159 | schätzen |
| 160 | wägen |
Türkisch